| Station | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN | Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg | Do 17.05. 06:00 | -0.5 | -1.0 | 96 % | 1026.5 | SO 1 (2) | ? | Nebel mit Reifablagerungen |
| Nürnberg | Do 17.05. 06:00 | 0.2 | -0.1 | 98 % | 1026.2 | O 1 (2) | 1 | |
| Würzburg | Do 17.05. 06:00 | 2.3 | 1.4 | 94 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 3 | |
| Hof | Do 17.05. 06:00 | 0.5 | -0.8 | 91 % | 1025.3 | W 1 (2) | 1 | Bewölkung unverändert |
| Wasserkuppe | Do 17.05. 06:00 | -1.1 | -2.4 | 91 % | | WNW 3 (8) | 1 | |
| Großer Arber | Do 17.05. 06:00 | -3.0 | -3.1 | 99 % | | NW 4 (12) | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar |
| Geographische Breite: 49.8833351 | Geographische Länge: 10.916667 | Höhe über NN: 243 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | -0.5 | -1.0 | 96 % | 1026.5 | SO 1 (2) | ? | Nebel mit Reifablagerungen | |
| Do 17.05. 05:00 | -0.9 | -1.5 | 96 % | 1026.3 | O 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | -0.5 | -1.2 | 95 % | 1026.4 | OSO 1 (2) | 0 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 0.1 | -0.7 | 94 % | 1026.2 | O 1 (2) | 0 | ||
| Do 17.05. 02:00 | 0.6 | -0.4 | 93 % | 1026.1 | SO 1 (2) | 0 | 0 mm in 6 Stunden | |
| Do 17.05. 01:00 | 2.1 | 1.0 | 92 % | 1025.6 | OSO 1 (2) | 0 | ||
| Do 17.05. 00:00 | 3.2 | 1.2 | 87 % | 1025.3 | OSO 1 (2) | 0 | ||
| Mi 16.05. 23:00 | 6.3 | 1.7 | 72 % | 1024.6 | WNW 2 (4) | 2 | ||
| Mi 16.05. 22:00 | 6.8 | 1.7 | 70 % | 1024.0 | WNW 2 (4) | 0 | ||
| Mi 16.05. 21:00 | 8.5 | 1.0 | 59 % | 1023.0 | NW 2 (6) | 6 |
| Geographische Breite: 49.5 | Geographische Länge: 11.083333 | Höhe über NN: 312 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | 0.2 | -0.1 | 98 % | 1026.2 | O 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | 1.5 | 0.9 | 96 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 1 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 1.7 | 1.0 | 95 % | 1026.2 | SO 1 (2) | 0 | ||
| Do 17.05. 02:00 | 2.7 | 1.2 | 90 % | 1025.9 | W 1 (2) | 0 | 0 mm in 6 Stunden | |
| Do 17.05. 01:00 | 4.4 | 1.8 | 83 % | 1025.2 | NW 2 (4) | 0 | ||
| Do 17.05. 00:00 | 4.8 | 1.9 | 81 % | 1025.1 | WNW 2 (6) | 1 | ||
| Mi 16.05. 22:00 | 6.5 | 2.9 | 78 % | 1024.0 | WNW 2 (6) | 2 | ||
| Mi 16.05. 21:00 | 8.0 | 2.8 | 70 % | 1023.0 | WNW 3 (10) | 2 |
| Geographische Breite: 49.7666664 | Geographische Länge: 9.96666622 | Höhe über NN: 268 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | 2.3 | 1.4 | 94 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 3 | ||
| Do 17.05. 05:00 | 2.3 | 1.3 | 93 % | 1025.8 | SO 1 (2) | 3 | ||
| Do 17.05. 04:00 | 2.7 | 1.4 | 91 % | 1026.1 | SSO 1 (2) | 6 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 3.1 | 1.5 | 89 % | 1026.0 | SSW 1 (2) | 5 | ||
| Do 17.05. 02:00 | 4.1 | 1.7 | 84 % | 1026.0 | WNW 1 (2) | 2 | 0 mm in 6 Stunden | |
| Do 17.05. 01:00 | 4.7 | 1.8 | 81 % | 1025.7 | WNW 2 (4) | 0 | ||
| Do 17.05. 00:00 | 5.5 | 1.7 | 76 % | 1025.5 | WNW 2 (6) | 0 | ||
| Mi 16.05. 23:00 | 5.8 | 1.6 | 74 % | 1025.4 | NW 2 (6) | 0 | ||
| Mi 16.05. 22:00 | 6.8 | 1.6 | 69 % | 1025.0 | NW 2 (6) | 1 | ||
| Mi 16.05. 21:00 | 7.6 | 1.5 | 65 % | 1024.1 | NW 2 (4) | 2 |
| Geographische Breite: 50.3166656 | Geographische Länge: 11.8833332 | Höhe über NN: 568 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | 0.5 | -0.8 | 91 % | 1025.3 | W 1 (2) | 1 | Bewölkung unverändert | |
| Do 17.05. 04:00 | 1.6 | -0.5 | 86 % | 1024.9 | WSW 2 (4) | 7 | ||
| Do 17.05. 03:00 | 2.3 | -0.3 | 83 % | 1024.5 | W 2 (4) | 6 | ||
| Do 17.05. 02:00 | 2.1 | -0.3 | 84 % | 1024.6 | WSW 2 (4) | 3 | 0 mm in 6 Stunden | |
| Do 17.05. 01:00 | 2.7 | -0.0 | 82 % | 1024.2 | WNW 2 (6) | 2 | ||
| Do 17.05. 00:00 | 3.3 | 0.3 | 81 % | 1023.7 | WNW 2 (4) | 0 | ||
| Mi 16.05. 22:00 | 5.0 | 0.7 | 74 % | 1023.0 | NW 3 (8) | 6 | ||
| Mi 16.05. 21:00 | 5.9 | 0.5 | 68 % | 1021.9 | NW 2 (6) | 2 |
| Geographische Breite: 50.5 | Geographische Länge: 9.94999981 | Höhe über NN: 925 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | -1.1 | -2.4 | 91 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 05:00 | -1.1 | -2.3 | 92 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 04:00 | -0.7 | -2.5 | 88 % | | WNW 3 (8) | 1 | ||
| Do 17.05. 03:00 | -0.4 | -2.3 | 87 % | | NW 3 (10) | 1 | ||
| Do 17.05. 02:00 | -0.2 | -1.7 | 90 % | | NW 4 (12) | 0 | 0 mm in 6 Stunden | |
| Do 17.05. 01:00 | 0.1 | -0.8 | 94 % | | NW 4 (12) | 0 | ||
| Do 17.05. 00:00 | 0.6 | -1.0 | 89 % | | NW 4 (14) | 1 | ||
| Mi 16.05. 23:00 | 0.8 | 0.2 | 96 % | | NW 4 (12) | 2 | ||
| Mi 16.05. 22:00 | 0.8 | -0.0 | 94 % | | NW 4 (12) | 3 | ||
| Mi 16.05. 21:00 | 1.7 | 0.8 | 94 % | | WNW 4 (12) | 5 | Niederschlag in der Ferne (> 5 km), aber nicht an der Station |
| Geographische Breite: 49.1166649 | Geographische Länge: 13.1333332 | Höhe über NN: 1446 |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Relative Luftfeuchte |
Luftdruck auf NN |
Wind in Beaufort (Knoten) |
Bedeckung in Achteln |
Niederschlag | Wettererscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 17.05. 06:00 | -3.0 | -3.1 | 99 % | | NW 4 (12) | ? | Nebel mit Reifansatz, Himmel nicht erkennbar | |
| Do 17.05. 05:00 | -2.8 | -2.8 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | |
| Do 17.05. 04:00 | -2.5 | -2.5 | 100 % | | NW 4 (12) | ? | ? | |
| Do 17.05. 03:00 | -2.0 | -2.0 | 100 % | | NW 4 (14) | ? | ? | |
| Do 17.05. 02:00 | -1.8 | -1.8 | 100 % | | NW 4 (16) | ? | 0.0 mm in 3 Stunden 0.0 mm in 6 Stunden | ? |
| Do 17.05. 01:00 | -1.6 | -1.6 | 100 % | | NNW 4 (16) | ? | ? | |
| Do 17.05. 00:00 | -1.3 | -1.3 | 100 % | | NNW 5 (19) | ? | ? | |
| Mi 16.05. 23:00 | -1.3 | -1.3 | 100 % | | NNW 5 (17) | ? | ? | |
| Mi 16.05. 22:00 | -1.6 | -1.7 | 99 % | | NNW 5 (17) | ? | ? | |
| Mi 16.05. 21:00 | -1.4 | -1.4 | 100 % | | NW 5 (19) | 3 | Nach Nebel |