| Datum | Bedeckung | Max. Temp. |
Min. Temp. |
Taupunkt mittags |
Niederschlag | Wind in Beaufort |
Sonnen- Aufgang |
Sonnen- Untergang |
Mond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 03.02. | -7° | -14° | -15° | 0 mm | NO 3 | 7:49 | 17:11 | ||
| Sa 04.02. | -8° | -13° | -16° | 0 mm | NO 3 | 7:47 | 17:12 | ||
| So 05.02. | -7° | -14° | -16° | 0 mm | O 3 | 7:46 | 17:14 | ||
| Mo 06.02. | -10° | -15° | -21° | 0 mm | NO 3 | 7:44 | 17:16 | ||
| Di 07.02. | -8° | -15° | -15° | 1 mm * | NNO 3 | 7:43 | 17:17 | ||
| Mi 08.02. | -6° | -11° | -11° | 0 mm * | NO 2 | 7:41 | 17:19 | ||
| Do 09.02. | -4° | -12° | -13° | 0 mm | NO 2 | 7:39 | 17:21 | ||
| Fr 10.02. | -5° | -14° | -10° | 0 mm | ONO 4 | 7:38 | 17:23 | ||
| Sa 11.02. | -3° | -12° | -9° | 0 mm | ONO 3 | 7:36 | 17:24 | ||
| So 12.02. | 1° | -10° | -7° | 0 mm | O 1 | 7:34 | 17:26 | ||
| Mo 13.02. | 3° | -9° | -5° | 0 mm | WNW 1 | 7:33 | 17:28 | ||
| Di 14.02. | 1° | -6° | -3° | 0 mm | NO 1 | 7:31 | 17:29 | ||
| Mi 15.02. | 1° | -6° | -3° | 1 mm * | WSW 3 | 7:29 | 17:31 | ||
| GFS Fr 03.02. 01:00 | |||||||||
Bedeckung:
= 1 Achtel,
= 2 Achtel,
= 3 Achtel,
= 4 Achtel,
= 5 Achtel,
= 6 Achtel,
= 7 Achtel,
= 8 Achtel,
Niederschlag: * = Schneefall möglich, ~ = Glatteis möglich
Mondphasen:
= Neumond,
= Vollmond